期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912160297期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160296期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160295期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912160294期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160293期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160292期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160291期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160290期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160289期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160288期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160287期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160286期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160285期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160284期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912160283期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160282期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160281期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160280期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912160279期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160278期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160277期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160276期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160275期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160274期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160273期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160272期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160271期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160270期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912160269期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912160268期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160267期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160266期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160265期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160264期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912160263期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912160262期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160261期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160260期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160259期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160258期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160257期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160256期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160255期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160254期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160253期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160252期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160251期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160250期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160249期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160248期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。